ARRENDAMIENTO FINANCIERO. CONTABILIDAD ARRENDATARIO
El 1 de julio del año 2008 se financia con un leasing la utilización de unas máquinas cuyo valor al contado es de 120.000 €, siendo la duración del contrato de tres años con cuotas mensuales, pagaderas desde la firma del contrato. El tipo interés nominal anual es del 6% y la opción de compra una cuota más, que se tendrá que hacer efectiva los cinco primeros días que venza el contrato de arrendamiento.
La vida económica de las máquinas es de 10 años.
La entidad de leasing nos facilita el siguiente resumen de las cuotas:
N.º cuota | Fecha | Capital | Intereses | Cuota neta | IVA | Cuota bruta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07-2008 | 3.542,85 | 0,00 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
2 | 01-08-2008 | 2.960,56 | 582,29 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
3 | 01-09-2008 | 2.975,36 | 567,49 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
4 | 01-10-2008 | 2.990,24 | 552,61 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
5 | 01-11-2008 | 3.005,19 | 537,66 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
6 | 01-12-2008 | 3.020,22 | 522,63 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
7 | 01-01-2009 | 3.035,32 | 507,53 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
8 | 01-02-2009 | 3.050,49 | 492,36 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
9 | 01-03-2009 | 3.065,75 | 477,10 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
10 | 01-04-2009 | 3.081,08 | 461,77 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
11 | 01-05-2009 | 3.096,48 | 446,37 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
12 | 01-06-2009 | 3.111,96 | 430,89 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
13 | 01-07-2009 | 3.127,52 | 415,33 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
14 | 01-08-2009 | 3.143,16 | 399,69 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
15 | 01-09-2009 | 3.158,88 | 383,97 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
16 | 01-10-2009 | 3.174,67 | 368,18 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
17 | 01-11-2009 | 3.190,54 | 352,31 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
18 | 01-12-2009 | 3.206,50 | 336,35 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
19 | 01-01-2010 | 3.222,53 | 320,32 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
20 | 01-02-2010 | 3.238,64 | 304,21 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
21 | 01-03-2010 | 3.254,84 | 288,01 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
22 | 01-04-2010 | 3.271,11 | 271,74 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
23 | 01-05-2010 | 3.287,47 | 255,38 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
24 | 01-06-2010 | 3.303,90 | 238,95 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
25 | 01-07-2010 | 3.320,42 | 222,43 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
26 | 01-08-2010 | 3.337,02 | 205,83 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
27 | 01-09-2010 | 3.353,71 | 189,14 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
28 | 01-10-2010 | 3.370,48 | 172,37 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
29 | 01-11-2010 | 3.387,33 | 155,52 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
30 | 01-12-2010 | 3.404,27 | 138,58 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
31 | 01-01-2011 | 3.421,29 | 121,56 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
32 | 01-02-2011 | 3.438,39 | 104,46 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
33 | 01-03-2011 | 3.455,59 | 87,26 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
34 | 01-04-2011 | 3.472,86 | 69,99 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
35 | 01-05-2011 | 3.490,23 | 52,62 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
36 | 01-06-2011 | 3.490,30 | 52,55 | 3.542,85 | 566,86 | 4.109,71 |
Total | 116.457,15 | 11.085,45 |
SE PIDE: Registrar las siguientes operaciones del contrato de arrendamiento desde el punto de vista del arrendatario:
- Firma del contrato de leasing el 1-07-2008.
- Pago de la cuota del día 1-10-2008.
- Amortización de la máquina el día 31-12-2008.
- Reclasificación a 31-12-2008.
CONTABILIDAD DEL ARRENDATARIO
En primer lugar se analiza si se trata de un arrendamiento financiero, como el contrato incorpora la opción de compra se debe determinar que no existan dudas razonables en que se va a ejercitar, comparando el precio de la opción con el valor contable o en libros del bien al finalizar el contrato.
Precio de la opción de compra (valor residual) | 3.542,85 |
Valor contable o en libros (120.000 – 120.000/10 x 3 años) | 84.000,00 |
El valor del activo es muy superior al precio de la opción de compra, lo que implica que no hay dudas razonables que se ejerzan, siendo un arrendamiento financiero.
A efectos de dar de alta el activo es el menor entre el valor razonable de activo y el valor actual de los pagos mínimos.
Valor razonable del activo | 120.000,00 | ||||
| 120.000,00 |
• 01-07-2008: Firma del contrato de leasing:
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Maquinaria (213) | 120.000,00 | |
Acreedores por arrendamiento financiero c/p (cuotas de capital hasta un año) (524) | 36.935,50 | |
Acreedores por arrendamiento financiero l/p (cuotas de capital del segundo y tercer año + opción compra) (174) | 83.064,50 |
• 01-10-2008: Por el pago de la cuota:
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Acreedores por arrendamiento financiero c/p (524) | 2.990,24 | |
Intereses de deudas con entidades de crédito (6623) | 552,61 | |
H.ª P.ª, IVA soportado (472) | 566,86 | |
Bancos, c/c (572) | 4.109,71 |
• 31-12-2008: Por la amortización de la maquinaria:
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Amortización del inmovilizado material (681) (120.000/10 años x 6 /12) | 6.000,00 | |
Amortización acumulada de maquinaria (2813) | 6.000,00 |
Por la reclasificación de las cuotas de leasing:
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Acreedores por arrendamiento financiero l/p (174) (3.127,52 + 3.143,16 + 3.158,88 + 3.174,67 + 3.190,54 + 3.206,50) | 19.001,27 | |
Acreedores por arrendamiento financiero c/p (524) | 19.001,27 |
Para hacer la reclasificación se toman los importes de la columna CAPITAL debido a que están valorados al valor actual.
Supongamos que el vehículo anterior se hubiera contratado igualmente por tres años pero sólo por 20.000 km/año, ya que lo va a utilizar el contable de la empresa, siendo el coste de la cuota:
Cuota | 580,00 |
Seguro | 20,00 |
Mantenimiento | 10,00 |
IVA 16% | 94,40 |
En este caso se trataría de un arrendamiento operativo, ya que la vida del contrato es inferior a la vida del activo, ya que un coche con 60.000 km al cabo de tres años se puede arrendar a otro y, además, el valor actual de las cuotas no cubre la mayor parte del valor del bien. Si se actualizan los pagos mínimos obtenemos 19.433,05 €, siendo el valor del coche en la compra de 42.000 ?. Contablemente se registra el pago de las cuotas como un alquiler.
• 15-05-2008: Por el pago de la primera cuota:
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones (621) | 580,00 | |
Primas de seguros (625) | 20,00 | |
Reparación y conservación (622) | 10,00 | |
H.ª P.ª, IVA soportado (472) | 47,20 | |
IVA no deducible (50%) (631) | 47,20 | |
Acreedores prestación de servicios (410) | 704,40 |
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Acreedores prestación de servicios (410) | 704,40 | |
Bancos, c/c (572) | 704,40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario